Raiffeisen Bank árfolyamok
Tetszik MegosztomDeviza árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 412,84 | 434,02 | 2026-09-10 16:55 |
Ausztrál dollár | 218,71 | 229,93 | 2026-09-10 16:55 |
Cseh korona | 14,63 | 15,39 | 2026-09-10 16:55 |
Dán korona | 47,48 | 49,92 | 2026-09-10 16:55 |
Euró | 354,90 | 373,10 | 2026-09-10 16:55 |
Japán yen | 1,9823 | 2,0839 | 2026-09-10 16:55 |
Kanadai dollár | 220,98 | 232,32 | 2026-09-10 16:55 |
Lengyel zloty | 82,06 | 86,26 | 2026-09-10 16:55 |
Norvég korona | 32,90 | 34,58 | 2026-09-10 16:55 |
Román lej | 67,54 | 71,00 | 2026-09-10 16:55 |
Svájci frank | 376,27 | 395,57 | 2026-09-10 16:55 |
Svéd korona | 31,61 | 33,23 | 2026-09-10 16:55 |
USA dollár | 305,29 | 320,95 | 2026-09-10 16:55 |
Valuta árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 412,00 | 437,48 | 2026-09-10 13:55 |
Ausztrál dollár | 219,12 | 232,68 | 2026-09-10 13:55 |
Cseh korona | 14,61 | 15,51 | 2026-09-10 13:55 |
Euró | 353,88 | 375,76 | 2026-09-10 13:55 |
Japán yen | 1,9751 | 2,0973 | 2026-09-10 13:55 |
Kanadai dollár | 220,33 | 233,95 | 2026-09-10 13:55 |
Lengyel zloty | 80,26 | 88,70 | 2026-09-10 13:55 |
Román lej | 66,02 | 72,96 | 2026-09-10 13:55 |
Svájci frank | 375,09 | 398,29 | 2026-09-10 13:55 |
USA dollár | 304,45 | 323,29 | 2026-09-10 13:55 |
A valuta általában egy külföldi fizetőeszközt jelent készpénz (bankjegy vagy érme) formájában. A valuta árfolyam akkor használatos, amikor külföldi fizetőeszközt készpénz formájában vásárolunk vagy adunk el.
A deviza készpénzhelyettesítő eszközt, pl.: valamilyen bankszámlán lévő pénzt jelent. A deviza árfolyam általában számlán lévő pénz konverziójánál használatos. A bankok jegyezhetnek ettől az árfolyamtól eltérő árfolyamot is bizonyos esetekre (pl.: számlakonverziós árfolyam, kereskedelmi árfolyam, csekkekre vonatkozó árfolyam). Érdemes tájékozódni, hogy arra az esetre, amikor mi devizát váltunk, pontosan milyen árfolyam érvényes.
*Vételi árfolyam: amikor mi eladjuk a külföldi fizetőeszközt (másik pénznemet váltunk forintra), a pénzt váltó cég / bank a vételi árfolyamon vásárolja meg tőlünk. Vételi árfolyamból nekünk, mint eladónak a minél magasabb a jobb, mert annál több forintot kapunk a másik fizetőeszözért. Az itt közölt vételi árfolyam forintban értendő.
**Eladási árfolyam: amikor mi veszünk külföldi fizetőeszközt (forintot váltunk másik pénznemre), a pénzt váltó cég / bank az eladási árfolyamon adja el nekünk. Eladási árfolyamból nekünk, mint vevőnek a minél kisebb a jobb, mert annál kevesebb forintot kell adnunk a másik fizetőeszközért. Az itt közölt eladási árfolyam forintban értendő.
Valutaváltással kapcsolatban fontos megjegyeztnünk, hogy
- az összes váltással foglalkozó hely árfolyamai itt nem találhatóak meg (egyes pénzváltók interneten nem is teszik közzé árfolyamaikat). Vannak pénzváltók, amik a bankoknál jobb árfolyamokkal üzemelnek.
- nem minden külföldi fizetőeszköz váltható mindenhol
- bizonyos pénzváltással foglalkozó helyeken egyéb költségek is felmerülhetnek.
Az oldalon található árfolyamok tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazott árfolyamoktól és naponta többször is megváltozhatnak (akár úgy is, hogy az nálunk nem jelenik meg). A pontos árfolyamok érdekében mindig érdemes közvetlenül a váltást végző cégnél érdeklődni. A téves információkból fakadó problémákért és károkért sem a pénzt váltó cégek, sem a www.tozsdeasz.hu, sem a www.tozsdeasz.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé.
Angol font
Ausztrál dollár
Cseh korona
Dán korona
Euró
Japán yen
Kanadai dollár
Lengyel zloty
Norvég korona
Román lej
Svájci frank
Svéd korona
USA dollár