K&H Bank árfolyamok
Tetszik MegosztomDeviza árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 412,97 | 417,95 | 2026-04-21 14:00 |
Ausztrál dollár | 218,86 | 221,50 | 2026-04-21 14:00 |
Cseh korona | 14,66 | 15,10 | 2026-04-21 14:00 |
Dán korona | 48,10 | 48,68 | 2026-04-21 14:00 |
Euró | 359,52 | 363,86 | 2026-04-21 14:00 |
Japán yen | 1,9201 | 1,9433 | 2026-04-21 14:00 |
Kanadai dollár | 223,70 | 226,40 | 2026-04-21 14:00 |
Lengyel zloty | 84,19 | 86,75 | 2026-04-21 14:00 |
Norvég korona | 32,80 | 33,20 | 2026-04-21 14:00 |
Román lej | 70,50 | 71,36 | 2026-04-21 14:00 |
Svájci frank | 391,93 | 396,67 | 2026-04-21 14:00 |
Svéd korona | 33,45 | 33,85 | 2026-04-21 14:00 |
USA dollár | 305,52 | 309,20 | 2026-04-21 14:00 |
Valuta árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 400,84 | 429,92 | 2026-04-21 06:30 |
Ausztrál dollár | 210,34 | 230,16 | 2026-04-21 06:30 |
Cseh korona | 14,01 | 15,79 | 2026-04-21 06:30 |
Dán korona | 46,01 | 50,85 | 2026-04-21 06:30 |
Euró | 351,77 | 372,03 | 2026-04-21 06:30 |
Japán yen | 1,8461 | 2,0201 | 2026-04-21 06:30 |
Kanadai dollár | 215,05 | 235,31 | 2026-04-21 06:30 |
Lengyel zloty | 80,38 | 90,64 | 2026-04-21 06:30 |
Norvég korona | 31,30 | 34,60 | 2026-04-21 06:30 |
Svájci frank | 380,53 | 408,13 | 2026-04-21 06:30 |
Svéd korona | 31,96 | 35,32 | 2026-04-21 06:30 |
USA dollár | 298,72 | 315,92 | 2026-04-21 06:30 |
A valuta általában egy külföldi fizetőeszközt jelent készpénz (bankjegy vagy érme) formájában. A valuta árfolyam akkor használatos, amikor külföldi fizetőeszközt készpénz formájában vásárolunk vagy adunk el.
A deviza készpénzhelyettesítő eszközt, pl.: valamilyen bankszámlán lévő pénzt jelent. A deviza árfolyam általában számlán lévő pénz konverziójánál használatos. A bankok jegyezhetnek ettől az árfolyamtól eltérő árfolyamot is bizonyos esetekre (pl.: számlakonverziós árfolyam, kereskedelmi árfolyam, csekkekre vonatkozó árfolyam). Érdemes tájékozódni, hogy arra az esetre, amikor mi devizát váltunk, pontosan milyen árfolyam érvényes.
*Vételi árfolyam: amikor mi eladjuk a külföldi fizetőeszközt (másik pénznemet váltunk forintra), a pénzt váltó cég / bank a vételi árfolyamon vásárolja meg tőlünk. Vételi árfolyamból nekünk, mint eladónak a minél magasabb a jobb, mert annál több forintot kapunk a másik fizetőeszözért. Az itt közölt vételi árfolyam forintban értendő.
**Eladási árfolyam: amikor mi veszünk külföldi fizetőeszközt (forintot váltunk másik pénznemre), a pénzt váltó cég / bank az eladási árfolyamon adja el nekünk. Eladási árfolyamból nekünk, mint vevőnek a minél kisebb a jobb, mert annál kevesebb forintot kell adnunk a másik fizetőeszközért. Az itt közölt eladási árfolyam forintban értendő.
Valutaváltással kapcsolatban fontos megjegyeztnünk, hogy
- az összes váltással foglalkozó hely árfolyamai itt nem találhatóak meg (egyes pénzváltók interneten nem is teszik közzé árfolyamaikat). Vannak pénzváltók, amik a bankoknál jobb árfolyamokkal üzemelnek.
- nem minden külföldi fizetőeszköz váltható mindenhol
- bizonyos pénzváltással foglalkozó helyeken egyéb költségek is felmerülhetnek.
Az oldalon található árfolyamok tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazott árfolyamoktól és naponta többször is megváltozhatnak (akár úgy is, hogy az nálunk nem jelenik meg). A pontos árfolyamok érdekében mindig érdemes közvetlenül a váltást végző cégnél érdeklődni. A téves információkból fakadó problémákért és károkért sem a pénzt váltó cégek, sem a www.tozsdeasz.hu, sem a www.tozsdeasz.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé.
Angol font
Ausztrál dollár
Cseh korona
Dán korona
Euró
Japán yen
Kanadai dollár
Lengyel zloty
Norvég korona
Román lej
Svájci frank
Svéd korona
USA dollár