K&H Bank árfolyamok
Tetszik MegosztomDeviza árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 416,59 | 433,59 | 2026-09-11 06:30 |
Ausztrál dollár | 222,54 | 228,18 | 2026-09-11 06:30 |
Cseh korona | 14,62 | 15,52 | 2026-09-11 06:30 |
Dán korona | 48,27 | 49,49 | 2026-09-11 06:30 |
Euró | 357,33 | 373,41 | 2026-09-11 06:30 |
Japán yen | 1,9985 | 2,0801 | 2026-09-11 06:30 |
Kanadai dollár | 224,61 | 230,29 | 2026-09-11 06:30 |
Lengyel zloty | 81,92 | 86,98 | 2026-09-11 06:30 |
Norvég korona | 33,49 | 34,33 | 2026-09-11 06:30 |
Román lej | 68,51 | 70,59 | 2026-09-11 06:30 |
Svájci frank | 379,40 | 394,88 | 2026-09-11 06:30 |
Svéd korona | 32,08 | 32,90 | 2026-09-11 06:30 |
USA dollár | 308,46 | 321,05 | 2026-09-11 06:30 |
Valuta árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 410,21 | 439,97 | 2026-09-11 06:30 |
Ausztrál dollár | 215,22 | 235,50 | 2026-09-11 06:30 |
Cseh korona | 14,17 | 15,97 | 2026-09-11 06:30 |
Dán korona | 46,44 | 51,32 | 2026-09-11 06:30 |
Euró | 355,14 | 375,60 | 2026-09-11 06:30 |
Japán yen | 1,9475 | 2,1311 | 2026-09-11 06:30 |
Kanadai dollár | 217,21 | 237,69 | 2026-09-11 06:30 |
Lengyel zloty | 79,38 | 89,52 | 2026-09-11 06:30 |
Norvég korona | 32,21 | 35,61 | 2026-09-11 06:30 |
Svájci frank | 373,59 | 400,69 | 2026-09-11 06:30 |
Svéd korona | 30,87 | 34,11 | 2026-09-11 06:30 |
USA dollár | 305,94 | 323,56 | 2026-09-11 06:30 |
A valuta általában egy külföldi fizetőeszközt jelent készpénz (bankjegy vagy érme) formájában. A valuta árfolyam akkor használatos, amikor külföldi fizetőeszközt készpénz formájában vásárolunk vagy adunk el.
A deviza készpénzhelyettesítő eszközt, pl.: valamilyen bankszámlán lévő pénzt jelent. A deviza árfolyam általában számlán lévő pénz konverziójánál használatos. A bankok jegyezhetnek ettől az árfolyamtól eltérő árfolyamot is bizonyos esetekre (pl.: számlakonverziós árfolyam, kereskedelmi árfolyam, csekkekre vonatkozó árfolyam). Érdemes tájékozódni, hogy arra az esetre, amikor mi devizát váltunk, pontosan milyen árfolyam érvényes.
*Vételi árfolyam: amikor mi eladjuk a külföldi fizetőeszközt (másik pénznemet váltunk forintra), a pénzt váltó cég / bank a vételi árfolyamon vásárolja meg tőlünk. Vételi árfolyamból nekünk, mint eladónak a minél magasabb a jobb, mert annál több forintot kapunk a másik fizetőeszözért. Az itt közölt vételi árfolyam forintban értendő.
**Eladási árfolyam: amikor mi veszünk külföldi fizetőeszközt (forintot váltunk másik pénznemre), a pénzt váltó cég / bank az eladási árfolyamon adja el nekünk. Eladási árfolyamból nekünk, mint vevőnek a minél kisebb a jobb, mert annál kevesebb forintot kell adnunk a másik fizetőeszközért. Az itt közölt eladási árfolyam forintban értendő.
Valutaváltással kapcsolatban fontos megjegyeztnünk, hogy
- az összes váltással foglalkozó hely árfolyamai itt nem találhatóak meg (egyes pénzváltók interneten nem is teszik közzé árfolyamaikat). Vannak pénzváltók, amik a bankoknál jobb árfolyamokkal üzemelnek.
- nem minden külföldi fizetőeszköz váltható mindenhol
- bizonyos pénzváltással foglalkozó helyeken egyéb költségek is felmerülhetnek.
Az oldalon található árfolyamok tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazott árfolyamoktól és naponta többször is megváltozhatnak (akár úgy is, hogy az nálunk nem jelenik meg). A pontos árfolyamok érdekében mindig érdemes közvetlenül a váltást végző cégnél érdeklődni. A téves információkból fakadó problémákért és károkért sem a pénzt váltó cégek, sem a www.tozsdeasz.hu, sem a www.tozsdeasz.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé.
Angol font
Ausztrál dollár
Cseh korona
Dán korona
Euró
Japán yen
Kanadai dollár
Lengyel zloty
Norvég korona
Román lej
Svájci frank
Svéd korona
USA dollár