CIB Bank árfolyamok
Tetszik MegosztomDeviza árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 405,58 | 425,96 | 2026-04-21 08:41 |
Ausztrál dollár | 215,08 | 225,88 | 2026-04-21 08:41 |
Cseh korona | 14,55 | 15,29 | 2026-04-21 08:41 |
Dán korona | 47,28 | 49,66 | 2026-04-21 08:41 |
Euró | 353,39 | 371,15 | 2026-04-21 08:41 |
Japán yen | 1,8883 | 1,9831 | 2026-04-21 08:41 |
Kanadai dollár | 219,84 | 230,88 | 2026-04-21 08:41 |
Lengyel zloty | 83,51 | 87,71 | 2026-04-21 08:41 |
Norvég korona | 32,17 | 33,79 | 2026-04-21 08:41 |
Román lej | 68,94 | 73,14 | 2026-04-21 08:41 |
Svájci frank | 386,25 | 403,63 | 2026-04-21 08:41 |
Svéd korona | 32,85 | 34,51 | 2026-04-21 08:41 |
USA dollár | 299,97 | 315,03 | 2026-04-21 08:41 |
Valuta árfolyamok
| Pénz- nem | Vételi árf.* | Eladási árf.** | Frissítés ideje |
|---|---|---|---|
Angol font | 399,14 | 432,40 | 2026-04-21 08:41 |
Ausztrál dollár | 211,66 | 229,30 | 2026-04-21 08:41 |
Cseh korona | 14,32 | 15,52 | 2026-04-21 08:41 |
Dán korona | 46,53 | 50,41 | 2026-04-21 08:41 |
Euró | 347,78 | 376,76 | 2026-04-21 08:41 |
Japán yen | 1,8583 | 2,0131 | 2026-04-21 08:41 |
Kanadai dollár | 216,35 | 234,37 | 2026-04-21 08:41 |
Lengyel zloty | 82,19 | 89,03 | 2026-04-21 08:41 |
Norvég korona | 31,66 | 34,30 | 2026-04-21 08:41 |
Román lej | 62,52 | 79,56 | 2026-04-21 08:41 |
Svájci frank | 379,14 | 410,74 | 2026-04-21 08:41 |
Svéd korona | 32,33 | 35,03 | 2026-04-21 08:41 |
USA dollár | 295,20 | 319,80 | 2026-04-21 08:41 |
A valuta általában egy külföldi fizetőeszközt jelent készpénz (bankjegy vagy érme) formájában. A valuta árfolyam akkor használatos, amikor külföldi fizetőeszközt készpénz formájában vásárolunk vagy adunk el.
A deviza készpénzhelyettesítő eszközt, pl.: valamilyen bankszámlán lévő pénzt jelent. A deviza árfolyam általában számlán lévő pénz konverziójánál használatos. A bankok jegyezhetnek ettől az árfolyamtól eltérő árfolyamot is bizonyos esetekre (pl.: számlakonverziós árfolyam, kereskedelmi árfolyam, csekkekre vonatkozó árfolyam). Érdemes tájékozódni, hogy arra az esetre, amikor mi devizát váltunk, pontosan milyen árfolyam érvényes.
*Vételi árfolyam: amikor mi eladjuk a külföldi fizetőeszközt (másik pénznemet váltunk forintra), a pénzt váltó cég / bank a vételi árfolyamon vásárolja meg tőlünk. Vételi árfolyamból nekünk, mint eladónak a minél magasabb a jobb, mert annál több forintot kapunk a másik fizetőeszözért. Az itt közölt vételi árfolyam forintban értendő.
**Eladási árfolyam: amikor mi veszünk külföldi fizetőeszközt (forintot váltunk másik pénznemre), a pénzt váltó cég / bank az eladási árfolyamon adja el nekünk. Eladási árfolyamból nekünk, mint vevőnek a minél kisebb a jobb, mert annál kevesebb forintot kell adnunk a másik fizetőeszközért. Az itt közölt eladási árfolyam forintban értendő.
Valutaváltással kapcsolatban fontos megjegyeztnünk, hogy
- az összes váltással foglalkozó hely árfolyamai itt nem találhatóak meg (egyes pénzváltók interneten nem is teszik közzé árfolyamaikat). Vannak pénzváltók, amik a bankoknál jobb árfolyamokkal üzemelnek.
- nem minden külföldi fizetőeszköz váltható mindenhol
- bizonyos pénzváltással foglalkozó helyeken egyéb költségek is felmerülhetnek.
Az oldalon található árfolyamok tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazott árfolyamoktól és naponta többször is megváltozhatnak (akár úgy is, hogy az nálunk nem jelenik meg). A pontos árfolyamok érdekében mindig érdemes közvetlenül a váltást végző cégnél érdeklődni. A téves információkból fakadó problémákért és károkért sem a pénzt váltó cégek, sem a www.tozsdeasz.hu, sem a www.tozsdeasz.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé.
Angol font
Ausztrál dollár
Cseh korona
Dán korona
Euró
Japán yen
Kanadai dollár
Lengyel zloty
Norvég korona
Román lej
Svájci frank
Svéd korona
USA dollár